apéritifs
| Vin blanc cassis | 12 cl | 4,00 |
| Crémant cassis | 12 cl | 6,50 |
| Coupe de crémant | 12 cl | 5,90 |
| Bouteille de champagne | 75 cl | 42,90 |
| 1/2 bouteille de champagne | 37,5 cl | 29,90 |
| Porto rouge | 5 cl | 4,50 |
| Ricard | 5 cl | 4,50 |
| Martini rouge ou blanc | 5 cl | 4,50 |
| Rhum Bacardi & Coca-cola | 25 cl | 6,50 |
| Gin Gibson’s | 5 cl | 4,50 |
| Vodka | 5 cl | 4,50 |
| Whisky Jack Daniel’s | 4 cl | 5,50 |
eaux
| Villers plate | 1 l | 3,50 |
| Villers plate | 1/2 l | 2,80 |
| Villers pétillante | 1 l | 3,50 |
| Villers pétillante | 1/2 l | 2,80 |
| San Pellegrino | 25 cl | 2,10 |
softs
| Jus de fruits (orange, pomme, ananas) | 25 cl | 3,60 |
| Coca cola | 33 cl | 3,60 |
| Coca cola Zero | 33 cl | 3,60 |
| Schweppes | 25 cl | 3,60 |
| Scheppes Agrum | 25 cl | 3,60 |
| Fanta Orange | 25 cl | 3,60 |
| Lipton Ice Tea | 25 cl | 3,60 |
| Limonade blanche | 25 cl | 3,20 |
| Limonade – sirop | 25 cl | 3,60 |
bières pression
| Afflighem blonde | 25 cl | 4,80 |
| Anosteke blonde IPA | 25 cl | 5,00 |
bières en bouteille
| Brebis Galeuse – triple | 33 cl | 5,80 |
| Brebis Galeuse – blonde 5,5° | 33 cl | 5,50 |
| Brebis Galeuse – blanche | 33 cl | 5,50 |
| Paris – Brewbaix | 33 cl | 5,00 |
vins rouges
| Verre – 12 cl | Bouteille 75 cl | |
| Les Mercadières | 3,50 | 15,00 |
| Les Javeaux | 3,70 | 17,00 |
| Bouquet Comtat | 3,30 | 15,00 |
| Pinot noir André Ducal | 27,00 |
vins blancs
| Verre – 12 cl | Bouteille – 75 cl | |
| Le Coquillier | 3,50 | 15,00 |
| Gewurztraminer | 3,80 | 16,50 |
| Vibrant | 6,00 | 29,90 |
| Clos des Orfeuilles | 22,00 |
vins rosés
| Verre – 12 cl | Bouteille – 75 cl | |
| Gris blanc Gérard Bertrand | 3,90 | 19,50 |
| Magic St Tropez | 13,50 | |
| Costa Serena | 3,40 | 13,50 |
digestifs
| Get 27 | 5 cl | 6,00 |
| Calvados | 5 cl | 6,00 |
| Rhum Don Papa | 5 cl | 4,00 |
| Amaretto | 5 cl | 6,00 |
| Limoncello | 5 cl | 5,00 |
boissons chaudes
| Café | 2,20 |
| Décaféiné | 2,20 |
| Thé KUSMI TEA | 3,10 |



